《人大复印报刊资料》一度是我国学术界比较认可的东东,并且还被某些评价体系作为一个指标,现在它的魅力好像没有当年了,但依然会被很多期刊和作者所重视。
我作为一名编辑,也关注这个东东,如果我们的刊物排在本专业期刊的前面,我很高兴,但丝毫没有改变我对这个东东的反感。原因主要是摘编别人的东西,不通知编辑部和作者(最近已告知部分作者),而且从来不给稿费(至少我所了解的很多作者全都没有收到过稿费)。
一句话:人大复印资料的做法就是一个流氓行为,而且被摘编的编辑部和作者还得学范伟说一声“谢谢啊”。据我所知,非常多的编辑部通过某些路数向复印资料投怀送抱,以希望能够被其多收几篇。对于作者来说,如果自己的文章被复印资料收录,那就是一个不可或缺的定语,可就是牛A或者牛C了。
那么收录的文章质量如何呢?我想这就是见仁见智了。但不管怎么说,人大在“高等院校转载量总排名”中非常不客气,2009年770篇的总转载量比第二名的北大高出1/3(北大519篇),有种你们虽然小弟弟的size差点,但老子会PS。
2009年的全文转载量(率)排名发布了,我们刊物的排名过得去,至少比本专业前三强的书骨精子的《大学图书馆学报》牛B一点点,哈哈。我在这里真要怀疑一下了,北大是不是惹着人大了?书骨精子难道不反思一下自己,用精子潜规则一下?反正这种排名就跟给孩子过家家一样。
以下为图书馆、情报与档案管理学三个排名:
图书馆、情报与档案管理学科期刊全文转载量排名
| 期刊名称 | 转载数 | 名次 |
|---|---|---|
| 图书情报工作 (半月) | 48 | 1 |
| 情报理论与实践 (月刊) | 28 | 2 |
| 图书馆建设 (月刊) | 28 | |
| 中国图书馆学报 (双月) | 24 | 4 |
| 图书馆杂志 (月刊) | 23 | 5 |
| 情报资料工作 (双月) | 19 | 6 |
| 图书情报知识 (双月) | 19 | |
| 情报科学 (月刊) | 17 | 8 |
| 情报学报 (双月) | 16 | 9 |
| 档案学通讯 (双月) | 15 | 10 |
| 图书馆学研究 (月刊) | 13 | 11 |
| 现代图书情报技术 (月刊) | 13 | |
| 档案学研究 (双月) | 12 | 13 |
| 图书与情报 (双月) | 12 | |
| 数字图书馆论坛 (月刊) | 10 | 15 |
| 北京档案 (月刊) | 8 | 16 |
| 大学图书馆学报 (双月) | 8 | |
| 档案管理 (双月) | 7 | 18 |
| 图书馆理论与实践 (月刊) | 7 | |
| 浙江档案 (月刊) | 7 | |
| 中国档案 (月刊) | 7 | |
| 山西档案 (双月) | 6 | 22 |
| 图书馆 (双月) | 6 | |
| 图书馆工作与研究 (月刊) | 6 | |
| 档案与建设 (月刊) | 5 | 25 |
| 现代情报 (月刊) | 5 | |
| 福建论坛(人文社科版)(月刊) | 4 | 27 |
| 兰台世界 (半月) | 4 | |
| 情报杂志 (月刊) | 4 | |
| 四川图书馆学报 (双月) | 3 | 30 |
图书馆、情报与档案管理学科期刊全文转载率排名
| 期刊名称 | 转载数 | 发文数 | 转载率(%) | 名次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国图书馆学报 (双月) | 24 | 99 | 24.24 | 1 |
| 图书情报知识 (双月) | 19 | 136 | 13.97 | 2 |
| 情报学报 (双月) | 16 | 130 | 12.31 | 3 |
| 情报资料工作 (双月) | 19 | 165 | 11.52 | 4 |
| 档案学研究 (双月) | 12 | 119 | 10.08 | 5 |
| 档案学通讯 (双月) | 15 | 155 | 9.68 | 6 |
| 图书馆杂志 (月刊) | 23 | 281 | 8.19 | 7 |
| 图书馆建设 (月刊) | 28 | 382 | 7.33 | 8 |
| 情报理论与实践 (月刊) | 28 | 384 | 7.29 | 9 |
| 现代图书情报技术 (月刊) | 13 | 192 | 6.77 | 10 |
| 数字图书馆论坛 (月刊) | 10 | 151 | 6.62 | 11 |
| 图书情报工作 (半月) | 48 | 808 | 5.94 | 12 |
| 大学图书馆学报 (双月) | 8 | 136 | 5.88 | 13 |
| 图书与情报 (双月) | 12 | 208 | 5.77 | 14 |
| 山西档案 (双月) | 6 | 113 | 5.31 | 15 |
| 档案管理 (双月) | 7 | 147 | 4.76 | 16 |
| 情报科学 (月刊) | 17 | 411 | 4.14 | 17 |
| 北京档案 (月刊) | 8 | 196 | 4.08 | 18 |
| 图书馆学研究 (月刊) | 13 | 326 | 3.99 | 19 |
| 社会科学管理与评论 (季刊) | 2 | 61 | 3.28 | 20 |
| 浙江档案 (月刊) | 7 | 229 | 3.06 | 21 |
| 上海大学学报(双月) | 2 | 70 | 2.86 | 22 |
| 中国档案 (月刊) | 7 | 300 | 2.33 | 23 |
| 四川图书馆学报 (双月) | 3 | 131 | 2.29 | 24 |
| 图书馆 (双月) | 6 | 308 | 1.95 | 25 |
| 档案与建设 (月刊) | 5 | 269 | 1.86 | 26 |
| 图书馆理论与实践 (月刊) | 7 | 389 | 1.80 | 27 |
| 北京师范大学学报(双月) | 2 | 114 | 1.75 | 28 |
| 图书馆工作与研究 (月刊) | 6 | 408 | 1.47 | 29 |
| 浙江社会科学(月刊) | 3 | 243 | 1.23 | 30 |
高等院校图书馆、情报与档案管理学科转载量排名
| 作者单位 | 转载数 | 名次 |
|---|---|---|
| 武汉大学 | 30 | 1 |
| 北京大学 | 18 | 2 |
| 南京大学 | 17 | 3 |
| 中国人民大学 | 17 | |
| 南开大学 | 11 | 5 |
| 上海大学 | 11 | |
| 南京政治学院 | 10 | 7 |
| 湘潭大学 | 10 | |
| 华东师范大学 | 7 | 9 |
| 安徽大学 | 6 | 10 |
| 吉林大学 | 6 | |
| 中山大学 | 6 |